北部湾金融租赁有限公司2024年第三季度关联交易合并披露公告
发布时间:2024-10-25
	
	
根据国家金融监督管理总局(原中国银保监会)《银行保险机构关联交易管理办法》(银保监会令[2022]1号,以下简称《办法》)等相关规定,现将北部湾金融租赁有限公司(以下简称“本公司”)2024年第三季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度各类关联交易总量及明细表
根据《办法》规定第五十六条规定,《办法》第五十三条以外的关联交易应当按交易类型每季度进行一次分类合并披露。根据该要求,2024年第三季度,公司除重大关联交易、统一交易协议及银保监会要求报告的其他交易之外的,需分类合并披露的关联交易包括资金类、服务类和其他类型,具体明细如下表:
单位:万元
| 序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | |
| 类型 | 交易概述 | |||||
| 1 | 2024年7月1日至2024年9月30日 | 广西北部湾盐业科技有限责任公司 | 持有本公司5%以上股权的法人的控股股东控制的法人 | 服务类 | 本公司向关联方支付办公用水费用。 | 0.61 | 
| 2 | 2024年7月1日至2024年9月30日 | 广西广投智慧服务集团有限公司南宁分公司 | 持有本公司5%以上股权的法人的控股股东控制的法人 | 服务类 | 本公司向关联方支付2024年三季度水电费、停车费、司乘前台人员等费用。 | 17.18 | 
| 3 | 2024年7月1日至2024年9月30日 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 持有本公司5%以上股权的法人的控股股东控制的法人 | 资金类 | 本公司与关联方开展借款业务(借款)。 | 40,000 | 
| 4 | 2024年7月1日至2024年9月30日 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 持有本公司5%以上股权的法人的控股股东控制的法人 | 资金类 | 本公司与关联方开展借款业务(还款)。 | 40,000 | 
| 5 | 2024年7月1日至2024年9月30日 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 持有本公司5%以上股权的法人的控股股东控制的法人 | 资金类 | 本公司向关联方支付2024年三季度借款利息。 | 671.11 | 
| 6 | 2024年7月1日至2024年9月30日 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 持有本公司5%以上股权的法人的控股股东控制的法人 | 资金类 | 本公司收到关联方2024年三季度存款利息。 | 0.39 | 
| 7 | 2024年7月1日至2024年9月30日 | 广西广投柳州铝业股份有限公司 | 持有本公司5%以上股权的法人的控股股东控制的法人 | 资金类 | 本公司收到关联方融资租赁业务租金。 | 1,068.38 | 
| 8 | 2024年7月1日至2024年9月30日 | 广西数字金服科技有限公司 | 持有本公司5%以上股权的法人的控股股东控制的法人 | 服务类 | 本公司向关联方支付信息化系统建设款项。 | 66.32 | 
| 9 | 2024年7月1日至2024年9月30日 | 广西广投智慧物产商业管理有限公司 | 持有本公司5%以上股权的法人的控股股东控制的法人 | 服务类 | 本公司向关联方支付房租。 | 79.85 | 
| 10 | 2024年7月1日至2024年9月30日 | 广西广投智慧服务集团有限公司餐饮分公司 | 持有本公司5%以上股权的法人的控股股东控制的法人 | 服务类 | 本公司向关联方支付支付员工午餐费。 | 14.55 | 
| 合计:81,918.39 | ||||||
二、本年度各类关联交易累计金额
单位:万元
| 类型 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 年度累计 | 
| 资产类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 资金类 | 7,744.50 | 14,942.53 | 81739.88 | 10,4426.91 | 
| 服务类 | 190.05 | 141.37 | 178.51 | 509.93 | 
| 其他类 | 200.25 | 0.00 | 0.00 | 200.25 | 
| 合计 | 8,134.8 | 15,083.9 | 81,918.39 | 105,137.09 | 
北部湾金融租赁有限公司
	
 
		
		
		
		
		
		 
					 
							
 桂公网安备
				45010302002511号
桂公网安备
				45010302002511号